Foram encontrados 228 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de BUGRE / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADINILSON GONCALVES COELHO | 1343316***48 | 11/04/2002 |
| ADIRSON INACIO DOS SANTOS | 0825460***99 | 13/04/2005 |
| ADMILSOM ALVES SOBRINHO | 0630438***48 | 13/04/2005 |
| ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 1404231***99 | 28/09/2001 |
| ADRIANO FAGUNDES DE SOUSA | 1364223***56 | 04/06/2003 |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 1364154***72 | 17/04/2003 |
| AGNALDO NATALINO DE SOUSA | 1404236***21 | 28/09/2001 |
| AGOSTINHO PATRICIO DE ARAUJO | 0806188***48 | 13/04/2005 |
| ALBENY DA COSTA | 0610452***05 | 30/09/2003 |
| ALEIDA MARTINS FERREIRA DA SILVA | 0723833***64 | 11/04/2002 |
| ALESSANDRA FRANCISCA DA SILVA | 1343447***30 | 01/10/2007 |
| ALESSANDRO FERREIRA DE ANDRADE | 1491400***56 | 01/10/2007 |
| ALINE CRISTINA FREITAS CANEDO | 1404165***56 | 07/03/2003 |
| ALOISIO SANTANA DA ROCHA | 1537528***13 | 13/04/2005 |
| AMOS DE SOUSA RIBEIRO | 1444024***13 | 07/03/2003 |
| ANA AZEVEDO LEMONGES | 0767279***13 | 30/09/2003 |
| ANDREA MARIA TIMOTEO | 1177783***21 | 28/09/2001 |
| ANDREIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 1580871***56 | 13/04/2005 |
| ANGELA MARIA LEMONGES | 1343432***13 | 13/04/2005 |
| ANTONIO DA SILVA CARNEIRO | 1343441***72 | 11/04/2002 |
| ANTONIO DE SOUSA ALVES | 0868274***81 | 30/09/2003 |
| ANTONIO INACIO DE BARROS | 0868465***30 | 28/09/2001 |
| ANTONIO LEITE RODRIGUES | 1092350***05 | 13/04/2005 |
| APARECIDA GOMES DE ALMEIDA | 0496534***13 | 30/09/2003 |
| APARECIDA OLIVEIRA DOS REIS RODRIGUES | 1580875***72 | 01/10/2007 |
| APARECIDA TIMOTEO DA SILVA | 0601440***05 | 28/09/2001 |
| ARCELINO DE MORAIS | 0641004***13 | 13/04/2005 |
| ARENI SOUSA NETO | 1112481***13 | 13/04/2005 |
| AURORA ISOLINA MARTINS MARQUES | 0622459***81 | 12/09/2003 |
| BENEDITA ROSA DE OLIVEIRA | 0613656***21 | 30/09/2003 |
| BRUNO DE FREITAS FERNANDES | 1831648***30 | 01/10/2007 |
| CAMILA CAROLINA CANEDO CAMPOS | 2033952***72 | 02/04/2016 |
| CAMILA MIRELLE DE OLIVEIRA | 1812771***56 | 01/10/2007 |
| CARLITO DE ARAUJO NASCIMENTO | 1491330***48 | 28/09/2001 |
| CARLOS ALMEIDA SILVA | 1208970***56 | 14/10/2005 |
| CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA | 1184980***05 | 11/04/2002 |
| CARLOS ROBERTO GOMES | 1404216***64 | 30/09/2003 |
| CELIA DE SOUZA ALMEIDA | 1174585***99 | 30/09/2003 |
| CELIA FERNANDES MOURA MORAIS | 1443863***48 | 28/09/2001 |
| CELIO CARLOS MONTEIRO | 1404126***30 | 30/09/2003 |
| CELIO DA SILVA SOUSA | 0868307***64 | 21/06/2003 |
| CELSO FERNANDES DOS REIS | 1343410***64 | 13/04/2005 |
| CLAUDIONOR FERREIRA DE ARAUJO | 0496543***64 | 28/09/2001 |
| CLAUDIONOR FERREIRA DE ARAUJO | 4965433***64 | 28/03/2001 |
| CLESIO ALVES DA SILVA | 1491373***05 | 11/04/2003 |
| CLESIO DA SILVA SOUSA | 1404233***13 | 13/04/2004 |
| CLOTILDES CARVALHO ARANTES DA SILVA | 0767256***48 | 13/04/2005 |
| CREUSA MARIA DA SILVA SOUSA | 0152884***90 | 13/04/2005 |
| DAIR TEODORO DE ALMEIDA | 0669341***56 | 01/10/2007 |
| DALILA MARIA MOREIRA | 1254552***72 | 30/09/2003 |
| DANIEL JOSE DA COSTA | 0177097***73 | 01/10/2007 |
| DANIEL VIEIRA DA SILVA | 1364120***72 | 01/10/2007 |
| DAVI DE FARIAS MENDES | 0613707***81 | 07/03/2003 |
| DELZA FERREIRA DA SILVA CANEDO | 0767183***72 | 14/10/2005 |
| DENILSA CANDIDA DA SILVA | 0496545***72 | 28/09/2001 |
| DEVAIR CANDIDO DA SILVA | 0767200***72 | 28/09/2001 |
| DEVAIR CLEMENTE DE OLIVEIRA | 1174521***99 | 12/09/2003 |
| DIRLEI VITOR GOMES | 1756069***81 | 13/04/2005 |
| EDEIR DE SOUSA REIS | 1289133***13 | 28/09/2001 |
| EDICARLOS GOMES DE LIMA | 1254612***81 | 28/09/2001 |
| EDISON MARQUES DE FREITAS | 1343349***48 | 12/09/2003 |
| ELAINE APARECIDA DA SILVA | 1174535***05 | 11/04/2002 |
| ELAINE BATISTA GUERRA | 1404184***72 | 28/09/2001 |
| ELCIO CANEDO DE SOUZA | 0025611***52 | 02/04/2016 |
| ELIAS OLIVEIRA DA SILVA | 1364082***13 | 12/09/2003 |
| ELIAS VIEIRA DE ANDRADE | 0774818***05 | 07/03/2003 |
| ELINALDO OSIAS DA ROCHA | 1404194***99 | 11/04/2002 |
| ELIZABETE DE MOURA SILVA | 0993093***05 | 28/09/2001 |
| ELMA CANEDO MARQUES CAMPOS | 0729456***81 | 07/04/2001 |
| ELMA DE SOUZA | 1437618***30 | 12/09/2003 |
| ELOI APARECIDO GOMES | 0669347***13 | 28/09/2001 |
| ELVIO CANEDO DE SOUSA | 0427255***21 | 01/10/2015 |
| ELVIS VIEIRA SILVA | 1343317***81 | 30/09/2003 |
| ETELZIFO MARTINS DOS SANTOS | 0669349***30 | 13/04/2005 |
| EUNICE LEITE GUIMARAES SILVA | 0513602***72 | 30/09/2003 |
| EUNICE MARIA DA SILVA BARROS | 0993013***48 | 30/09/2015 |
| EVA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 0729475***64 | 30/09/2003 |
| EVERTON DA SILVA ALVES | 1812790***81 | 01/10/2007 |
| FERNANDA MACEDO DE SOUZA | 1537493***72 | 12/09/2003 |
| FERNANDO LOPES RODRIGUES | 1404092***30 | 12/09/2003 |
| FLAVIO DOS REIS SEIXAS | 1289140***05 | 13/04/2005 |
| FRANCISCO PAULINO DA COSTA | 0729466***21 | 13/04/2005 |
| GEOVANE HENRIQUE ARANTES DA SILVA | 1491421***99 | 30/09/2003 |
| GERALDO DE OLIVEIRA COSTA | 0741813***81 | 30/09/2003 |
| GERALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | 0823581***05 | 28/09/2001 |
| GERALDO LUNA DA SILVA | 0806189***99 | 12/09/2003 |
| GERIVAL MACEDO DE SOUSA | 1289015***72 | 30/09/2003 |
| GERSON HONORIO DE OLIVEIRA | 0892418***30 | 30/09/2003 |
| GESSI FERREIRA GUERRA | 0275856***13 | 30/09/2003 |
| GILSON PEREIRA DE PAULA | 0557396***64 | 12/09/2003 |
| GLADSTON DOS REIS MARQUES | 0376590***13 | 02/04/2016 |
| GOUBERY CANEDO SILVA | 1404217***21 | 14/10/2005 |
| GRAZIELE FERREIRA MATIAS | 1812792***05 | 01/10/2007 |
| HEBIS ALVES DE OLIVEIRA | 1081746***13 | 01/10/2007 |
| HELIO ALVES DE OLIVEIRA | 1081747***13 | 30/09/2003 |
| IRACILDA TEODORO DA SILVA | 0993183***13 | 28/09/2001 |
| ISAIAS RODRIGUES TEIXEIRA | 1254725***99 | 30/09/2003 |
| IVANIR GOMES VALADARES | 1221812***13 | 30/09/2015 |
| JAIME JULIAO GOMES | 0669347***21 | 28/09/2001 |
| JECONIAS BATISTA DA ROCHA | 0806216***99 | 28/09/2001 |
| JERRY CARLOS DE ARAUJO | 1537494***56 | 12/09/2003 |
| JOAO ALVES DE OLIVEIRA | 0767252***30 | 13/04/2005 |
| JOAO APARECIDA TEIXEIRA | 0646515***48 | 13/04/2005 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | 1289077***81 | 30/09/2003 |
| JOAO BATISTA MARIANO DA SILVA | 1491396***99 | 30/09/2003 |
| JOAO CLEMENTE DE OLIVEIRA | 0723867***64 | 13/04/2005 |
| JOAO PEDRO FREITAS CANEDO | 2013885***30 | 02/04/2016 |
| JOAO VICENTE DA SILVA | 1174530***99 | 01/10/2007 |
| JOELMA CLERIA DE SOUZA | 1580876***72 | 01/10/2007 |
| JOSE ALFREDO DA COSTA | 0186663***13 | 30/09/2003 |
| JOSE ANTUNES DA SILVA | 1254614***99 | 28/09/2001 |
| JOSE DE CASTRO | 0242795***56 | 28/09/2001 |
| JOSE INACIO DA SILVA | 1364198***72 | 11/04/2002 |
| JOSE NERIO PIRES | 1271201***99 | 28/09/2001 |
| JOSE OLIVIO LEMONGES | 0767279***30 | 30/09/2003 |
| JOSE ROBERTO GOMES | 1254565***05 | 28/03/2001 |
| JOSE RODRIGUES CAETANO DA COSTA | 1501076***21 | 30/09/2003 |
| JOSE RODRIGUES DA SILVA | 0868316***81 | 30/09/2003 |
| JOSE VENTURA DA ROCHA | 0806192***30 | 28/09/2001 |
| JOSUE BATISTA DE MOURA | 1537594***13 | 30/09/2003 |
| JULIANE MARQUES FREITAS CANEDO | 1537489***72 | 30/09/2003 |
| JULIO MARLLON SILVA | 1831658***05 | 01/10/2007 |
| JUSSARA MARIA DE FREITAS | 1404236***30 | 29/09/2001 |
| KATILAINE ROSA DE OLIVEIRA | 1491364***48 | 07/03/2003 |
| LAELIO GOMES COSTA | 1404234***72 | 12/09/2003 |
| LAIR LOURENCO DE OLIVEIRA | 1112495***30 | 01/10/2007 |
| LEANDRA CRISTINA DA SILVA | 1491421***30 | 13/04/2005 |
| LEONTINA MARIA DE SOUZA RIBEIRO | 0868482***21 | 07/03/2003 |
| LIDIANE GUERRA DE ASSIS | 1860036***13 | 02/04/2016 |
| LUCIANA ROSA DA COSTA | 1209014***30 | 30/09/2003 |
| LUCIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 1209053***81 | 28/09/2001 |
| LUCIANO GAMA DA SILVA | 1404232***13 | 28/09/2001 |
| LUCIMAR DE FATIMA COSTA | 0374529***81 | 30/09/2003 |
| LUZIA ANTUNES DA SILVA | 1289127***30 | 30/09/2003 |
| LUZIA BATISTA DE MELO | 1647620***13 | 13/04/2005 |
| LUZIA MENDES DIAS | 1232136***99 | 01/10/2007 |
| MAGDA RODRIGUES TEIXEIRA | 1289108***13 | 30/09/2003 |
| MARCIO NEI TEIXEIRA | 0868562***81 | 01/10/2003 |
| MARCONES MARTINS DE PAULA | 1580934***56 | 30/09/2015 |
| MARCOS ALVES DA ABREU | 1812763***64 | 01/10/2007 |
| MARCOS AURELIO DA SILVA | 0825476***56 | 30/09/2003 |
| MARCOS AURELIO SILVA CAMPOS | 1245062***13 | 07/04/2001 |
| MARCOS GERALDO DE OLIVEIRA | 0669347***30 | 13/04/2005 |
| MARCOS JOSE LEMONGES | 1254647***30 | 30/09/2003 |
| MARGARIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0767198***21 | 28/09/2001 |
| MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | 0669345***64 | 12/09/2003 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA CANEDO | 0842062***56 | 01/10/2007 |
| MARIA APARECIDA GUERRA | 0868498***21 | 11/04/2002 |
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 0027878***13 | 01/10/2007 |
| MARIA CIRENE DE SOUZA | 1174585***48 | 30/09/2003 |
| MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS | 1289113***56 | 01/10/2007 |
| MARIA DA GLORIA DE NAZARE SILVA | 1112466***99 | 12/09/2003 |
| MARIA DA PENHA DE BARROS | 0496536***21 | 13/04/2005 |
| MARIA DA PENHA DOS REIS | 1209087***81 | 12/09/2003 |
| MARIA DE LOURDES OLIVEIRA REIS | 1112408***13 | 01/10/2007 |
| MARIA DE MOURA BARRETO | 0622461***13 | 30/09/2003 |
| MARIA JUNIA DE OLIVEIRA | 1831653***13 | 01/10/2007 |
| MARIA LUCIA ROSA DOS SANTOS | 0729420***21 | 28/09/2001 |
| MARIA MARCIA NARDY BARBOSA | 0966873***72 | 01/10/2007 |
| MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | 1254551***13 | 30/09/2003 |
| MARIA MENDES DE FREITAS | 0496518***05 | 01/10/2007 |
| MARLUCIA MARTINS RODRIGUES | 0497319***48 | 13/04/2005 |
| MATILDES CAMARGO DE ASSIS | 0622445***64 | 28/09/2001 |
| MOACIR MARQUES DE OLIVEIRA | 1254648***64 | 30/09/2003 |
| NEEMIAS ALVES DA SILVA | 1112431***05 | 30/03/2007 |
| NELIO FRANCISCO TEIXEIRA | 0723831***56 | 11/04/2002 |
| NEUSA MARIA DE SOUSA | 1404216***99 | 01/10/2007 |
| NILMA DE OLIVEIRA RAMOS TEIXEIRA | 0209863***06 | 30/09/2003 |
| NILZA SALDANHA DE BARROS COSTA | 1073709***13 | 13/04/2005 |
| OLAVO TIMOTEO DOS SANTOS | 0723818***64 | 28/09/2001 |
| ONESIMO GREGORIO MENDES | 1364170***48 | 11/04/2002 |
| ONEZITO FRANCISCO DA SILVA | 1812822***21 | 01/10/2007 |
| ONOFRE CANEDO DE SOUZA | 0186650***48 | 07/03/2003 |
| OSVANIR APARECIDA DA SILVA | 1209074***56 | 13/04/2005 |
| PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 1537532***21 | 12/09/2003 |
| PATRICIA DE SOUZA COSTA | 1537483***72 | 01/10/2007 |
| PLINIO DOS REIS SILVA | 1343380***05 | 01/10/2007 |
| POLIANA RODRIGUES DA SILVA | 1491370***48 | 14/10/2005 |
| RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA | 0549304***05 | 11/04/2002 |
| RAIMUNDO SOARES DE ABREU | 0184475***05 | 30/09/2003 |
| REGINALDO PIRES DE MACEDO | 0430717***15 | 07/03/2003 |
| ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | 1073552***13 | 11/04/2002 |
| ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | 1289084***72 | 30/09/2003 |
| RODOLFO RAMOS DE MELO | 1364150***30 | 28/09/2001 |
| ROGERIO ALEXANDRE GOMES | 1404115***48 | 07/03/2003 |
| ROMILDA MARIA RODRIGUES | 0496533***72 | 07/03/2003 |
| RONALDO SILVA BARROS | 0085663***81 | 11/04/2002 |
| RONILSON AUGUSTO DA SILVA | 1343423***81 | 28/02/2003 |
| RONISLEY PARREIRA DE SOUZA | 1642277***72 | 01/10/2015 |
| ROSIMAR BATISTA DA SILVEIRA | 1050527***72 | 12/09/2003 |
| SALVADOR ANTONIO DA SILVA | 1112546***30 | 30/09/2003 |
| SAMUEL FERNANDES DE MELO | 1174653***81 | 13/04/2005 |
| SAMUEL TEODORO DA SILVA | 1364149***13 | 30/09/2003 |
| SANDRA FERNANDES MOURA | 1209095***05 | 30/09/2003 |
| SANDRA MARIA DOS SANTOS | 1404124***72 | 13/04/2005 |
| SEBASTIAO ALVE DA SILVA | 0842024***13 | 30/09/2003 |
| SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | 0601397***13 | 01/10/2007 |
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA BARROS | 0868293***72 | 30/03/2007 |
| SEBASTIAO FERREIRA | 0868340***13 | 13/04/2005 |
| SEBASTIAO FRANCISCO RIBEIRO | 0825489***13 | 07/03/2003 |
| SILAS ALMEIDA DA SILVA | 1647616***56 | 13/04/2005 |
| SILVANIA DE SOUSA REZENDEZ | 1404234***99 | 07/03/2003 |
| SILVANIA DE SOUZA ALMEIDA | 1537493***13 | 12/09/2003 |
| SIOMAR MARIA DA SILVA | 0669345***13 | 07/03/2003 |
| SOLEDADE BATISTA MACEDO | 0868254***13 | 28/09/2001 |
| SONIA GUERRA DE SOUSA | 1647565***21 | 13/04/2005 |
| TATIANE FERNANDES MOURA MORAIS | 1580885***13 | 13/04/2005 |
| TAYNARA DE OLIVEIRA COSTA PARREIRA | 2128336***81 | 02/04/2016 |
| TEREZINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0767223***30 | 28/09/2001 |
| TEREZINHA FRANCISCA DE SOUSA | 1209067***56 | 30/09/2003 |
| UILKER TIAGO TEIXEIRA | 1491399***13 | 30/09/2003 |
| VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA | 1491417***56 | 12/09/2003 |
| VALDELI NATALINO DE SOUSA | 1404239***05 | 28/09/2001 |
| VALDIRENE PEREIRA DA SILVA REIS | 0842026***21 | 02/04/2016 |
| VANDERLEY ANDRE DA SILVA | 1404230***13 | 30/09/2003 |
| VANDERLEY APARECIDO DE SOUZA | 0860840***13 | 07/03/2003 |
| VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 1112409***56 | 01/10/2007 |
| VERA LUCIA PIO DE MORAIS | 0641186***13 | 13/04/2005 |
| VICENTE TEIXEIRA DE REZENDE | 0669347***72 | 07/03/2003 |
| WALDETE DO VAL SILVA | 1112609***05 | 30/03/2007 |
| WALTER PAULA DE ALMEIDA | 1254650***56 | 01/10/2007 |
| WANDERLEI BATISTA DA SILVEIRA | 1112617***13 | 28/09/2001 |
| WANDERSON TIMOTEO DOS SANTOS | 1364149***48 | 28/09/2001 |
| WELINGTON BARROS DE OLIVEIRA | 1491416***13 | 07/03/2003 |
| WEVERTON HONORATO DA SILVA | 1343382***64 | 28/09/2001 |
| WILLIAN CARLOS TEIXEIRA | 1404231***30 | 30/09/2003 |
| ZILDA LEITE DA SILVA | 0601445***13 | 11/04/2002 |
| ZILDA MARIANA DE SOUZA REZENDE | 0669343***64 | 07/03/2003 |
1 of 1